Unser team
| Verkaufsleiter (Geschäftsführer): | |||
| Frank Reimann | |||
| staatlich geprüfter | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| Versorgungstechniker HLS | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| Installations- und | frank.reimann@mark.de | ||
| Heizungsbaumeister | |||
| Bereich Nord | |||
| André van de Locht | |||
| Regionalverkaufsleiter | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| Gas- und Wasser- | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| installateurmeister | andre.van.de.locht@mark.de | ||
| PLZ-Bereich | 30*** - 38*** | ||
| 57** + 59*** | |||
| Klaus Ullrich | |||
| Dipl-Ing | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| PLZ-Bereich | 01*** + 02*** | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |
| 04*** | klaus.ullrich@mark.de | ||
| 08*** - 09*** | |||
| Christian Königs | |||
| Dipl-Ing | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| PLZ-Bereich | 06*** + 07*** | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |
| 39*** | christian.koenigs@mark.de | ||
| 99*** | |||
| Achim Fresino | |||
| Dipl-Ing | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| PLZ-Bereich | 03*** | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |
| 10*** - 17*** | achim.fresino@mark.de | ||
| Oliver Knoop | |||
| PLZ-Bereich | 20000 - 25999 | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | |
| 27450 - 27499 | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| oliver.knoop@mark.de | |||
| Tim und Joachim Kranjc | |||
| PLZ-Bereich | 29000 - 31999 | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | |
| 37000 - 38000 | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| tim.kranjc@mark.de | |||
| Wolfgang und Malte Knief | |||
| PLZ-Bereich | 26000 - 27449 | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | |
| 27500 - 28999 | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| 90000 - 92000 | wolfgang.knief@mark.de | ||
| 95000 - 97000 | |||
| Bereich West | |||
| Andreas van Diedenhoven | |||
| Regionalverkaufsleiter | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| PLZ-Bereich | 44*** - 49*** | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |
| 58*** | andreas.van.diedenhoven@mark.de | ||
| Peter Beckmann | |||
| PLZ-Bereich | 40*** - 42*** | Tel: 02282 / 977 28 - 0 | |
| 50*** - 53*** | Fax: 02208 / 977 28 - 10 | ||
| peter.beckmann@mark.de | |||
| Wolfgang Plümmer | |||
| Regionalverkaufsleiter | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| PLZ-Bereich | 54*** - 56*** | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |
| 60*** - 69*** | wolfgang.pluemmer@mark.de | ||
| Bereich Süd | |||
| Norbert Gruber | |||
| Dipl.-Ing. | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| Regional Verkaufsleiter | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| PLZ-Bereich | 70*** - 79*** | norbert.gruber@mark.de | |
| 88*** - 89*** | |||
| 92*** - 93*** | |||
| 95*** - 98*** | |||
| Thomas Hoffmann | |||
| PLZ-Bereich | 80*** - 87*** | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | |
| 88100 - 88179 | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | 89300 - 89499 | thomas.hoffmann@mark.de |
| 94*** | |||
| Matthias Siegler | |||
| PLZ-Bereich | 63700 - 63999 | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | |
| 90000 - 91999 | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | 95000 - 96999 | matthias.siegler@mark.de |
| Hauptniederlassung: | |||
| Leiter Innendienst: | |||
| Marc van Halteren | Tel: 02822 / 977 28 - 11 | ||
| staatlich geprüfter Techniker | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| marc.van.halteren@mark.de | |||
| Angebotsabteilung: | |||
| Matthias Holtkamp | Tel: 02822 / 977 28 - 16 | ||
| staatlich geprüfter Techniker | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| matthias.holtkamp@mark.de | |||
| Angebotsabteilung/Marketing: | |||
| Sandra Schültke | Tel: 02822 / 977 28 - 20 | ||
| Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |||
| sandra.schueltke@mark.de | |||
| Buchhaltung: | |||
| Christiane Claassen | Tel: 02822 / 977 28 - 17 | ||
| Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |||
| christiane.claassen@mark.de | |||
| Allg.Schriftverkehr, EDV, Kataloge: | |||
| Karl - Heinz Reimann | Tel: 02822 / 977 28 - 14 | ||
| Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |||
| karl.heinz.reimann@mark.de | |||
| Lager, Versand | |||
| Wolfgang Meisters | Tel: 02822 / 977 28 - 19 | ||
| Fax: 02822 / 977 28 - 10 | |||
| wolfgang.meisters@mark.de | |||
| Kundendienst | |||
| Eduard Maier | Tel: 02822 / 977 28 - 0 | ||
| Kundendienstleiter | Fax: 02822 / 977 28 - 10 | ||
| eduard.maier@mark.de | |||
| Sowie auch: | |||
![]() |
GC Sanitär- und Heizungshandels-Contor GmbH Niederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland http://www.gc-gruppe.de/ausstellungen/karte.php |
||

